![]() | En esta página hemos reunido para usted toda la información que concierne a la entrada Hostal Cordillera Azul de la categoría Hoteles & Apartamentos en Tarapoto. Más abajo se encuentran la dirección, los detalles y el mapa con la descripción exacta del camino. |
Hostal Cordillera Azul | de 24,00 USD /noche |
Rooms: | 24 |
Check-In de: | 13:00 |
Check-In al: | 23:00 |
Check-Out de: | 12:00 |
Check-out al: | 13:00 |
General | |
Parking: | Sí |
Parking gratis: | Sí |
Parking en el alojamiento: | Sí |
Parking privado: | Sí |
WiFi en todo el alojamiento: | Sí |
Comida y bebida | |
Restaurante: | Sí |
Servicio de habitaciones: | Sí |
Bar: | Sí |
Almuerzos para llevar: | Sí |
Snack-bar: | Sí |
Máquina expendedora (bebidas): | Sí |
Máquina expendedora (aperitivos): | Sí |
Vino / champán: | Sí |
Instalaciones de negocios | |
Salas de reuniones / banquetes: | Sí |
Fax / fotocopiadora: | Sí |
Servicios de recepción | |
Recepción 24 horas: | Sí |
Registro de entrada y salida exprés: | Sí |
Información turística: | Sí |
Guardaequipaje: | Sí |
Servicio de conserjería: | Sí |
Registro de entrada / salida privado: | Sí |
Proporciona factura: | Sí |
Zonas comunes | |
Jardín: | Sí |
Terraza: | Sí |
Sala de juegos: | Sí |
Terraza / solárium: | Sí |
Zona TV / salón de uso compartido: | Sí |
Mobiliario exterior: | Sí |
Zona de pícnic: | Sí |
Varios | |
Habitaciones sin humo: | Sí |
Adaptado personas de movilidad reducida: | Sí |
Habitaciones familiares: | Sí |
Aire acondicionado: | Sí |
Zona de fumadores: | Sí |
WC con barras de apoyo: | Sí |
WC elevado: | Sí |
Lavamanos más bajo: | Sí |
Transporte | |
Traslado aeropuerto: | Sí |
Servicio de traslado (gratis): | Sí |
Servicio de traslado (de pago): | Sí |
Traslado aeropuerto (gratis): | Sí |
Parking en un garaje: | Sí |
Parking adaptado para personas de movilidad reducida: | Sí |
Servicio de recogida en el aeropuerto: | Sí |
Servicio de traslado al aeropuerto: | Sí |
Servicio de traslado: | Sí |
Servicios de limpieza | |
Servicio de limpieza en seco: | Sí |
Plancha para pantalones: | Sí |
Servicio de limpieza diario: | Sí |
Servicios | |
Internet: | Sí |
WiFi: | Sí |
WiFi gratis: | Sí |
Oferta de ocio y servicios para familias | |
Karaoke: | Sí |
Discoteca / DJ: | Sí |
Entretenimiento nocturno: | Sí |
Juegos de mesa / puzles: | Sí |
Piscina y bienestar | |
Piscina al aire libre: | Sí |
Piscina al aire libre (todo el año): | Sí |
Baño al aire libre: | Sí |
Baños públicos: | Sí |
Juguetes para la piscina: | Sí |
Piscina en la azotea: | Sí |
Bar en la piscina: | Sí |
Cubierta para piscina: | Sí |
Tumbonas/sillas de playa: | Sí |
Sombrillas: | Sí |
Valla alrededor de la piscina: | Sí |
Piscina infantil: | Sí |
Piscina: | Sí |
Piscina: | Sí |
Tiendas | |
Supermercado pequeño en el alojamiento: | Sí |
Actividades | |
Tour o clase sobre cultura local: | Sí |
Seguridad | |
Seguridad 24 horas: | Sí |
Cámaras de seguridad en las zonas comunitarias: | Sí |
Cámaras de seguridad fuera del alojamiento: | Sí |
Extintores: | Sí |
Medidas de seguridad | |
El personal sigue todos los protocolos de seguridad indicados por las autoridades locales: | Sí |
Se han eliminado objetos compartidos como cartas, revistas, bolígrafos y papeles: | Sí |
Desinfectante de manos en el alojamiento y zonas importantes: | Sí |
Hay kit de primeros auxilios: | Sí |
Distanciamiento físico | |
Registro de entrada y salida sin contacto: | Sí |
Se puede pagar sin efectivo: | Sí |
Se siguen las normas de distanciamiento físico: | Sí |
* Direcciones sin confirmar: Para algunas de las entradas no tenemos la confirmación en nuestro directorio de que las direcciones sean correctas. En estos casos las direcciones han sido tomadas, entre otros, de bases de datos o calculadas a partir de datos del entorno. Dichas entradas han sido marcadas para ser distinguidas. Si desea visitar una de dichas entradas, consulte previamente en el mapa de la ciudad la posición o en caso de ser necesario, haga uso de otros recursos.